TTR

Демпфер гидроударов для защиты чувствительного элемента датчика

Демпфер гидроударов для защиты чувствительного элемента датчика



ТИП ОПИСАНИЕ (К ПРОЦЕССУ / ДЛЯ ДАТЧИКА)

TTR 1 М20х1,5 EN837-1/-3 / M20x1,5 (DIN3852, EN837-1/-3)
TTR 2 М20х1,5 EN837-1/-3 / G1/2" (DIN3852, EN837-1/-3)
TTR 3 М20х1,5 EN837-1/-3 / G1/4" (DIN3852, EN837-1/-3)
TTR 4 G1/2" EN837-1/-3 / G1/2" (DIN3852, EN837-1/-3)
TTR 5 G1/2" EN837-1/-3 / M20x1,5 (DIN3852, EN837-1/-3)
TTR 6 G1/4" EN837-1/-3 / G1/4" (DIN3852, EN837-1/-3)
TTR 7 G1/2" EN837-1/-3 / G1/4" (DIN3852, EN837-1/-3)
TTR 8 G1/4" EN837-1/-3 / M20x1,5 (DIN3852, EN837-1/-3)
TTR 9 G1/4" EN837-1/-3 / G1/2" (DIN3852, EN837-1/-3)

Параметры для заказа


КодИсполнение
TTR1 L = 70,5 мм; L1 = 50,5 мм; D1 - M20x1,5 EN 837; D2 - M20x1,5
TTR2 L = 70,5 мм; L1 = 50,5 мм; D1 - M20x1,5 EN 837; D2 - G 1/2"
TTR3 L = 63,5 мм; L1 = 43,5 мм; D1 - M20x1,5 EN 837; D2 - G 1/4"
TTR4 L = 70,5 мм; L1 = 50,5 мм; D1 - G 1/2" EN 837; D2 - G 1/2"
TTR5 L = 70,5 мм; L1 = 50,5 мм; D1 - G 1/2" EN 837; D2 - M20x1,5
TTR6 L = 56,5 мм; L1 = 43,5 мм; D1 - G 1/4" EN 837; D2 - G 1/4"
TTR7 L = 63,5 мм; L1 = 43,5 мм; D1 - G 1/2" EN 837; D2 - G 1/4"
TTR8 L = 63,5 мм; L1 = 50,5 мм; D1 - G 1/4" EN 837; D2 - M20x1,5
TTR9 L = 63,5 мм; L1 = 50,5 мм; D1 - G 1/4" EN 837; D2 - G 1/2"

Дополнительные параметры:


Информация